X | PEDIDO | ARP | FAVORECIDO |
---|
X | NF/Pedido | ARP | Favorecido | Vencidos até 30 dias | 01/12/2007 | 02/12/2007 | 03/12/2007 | 04/12/2007 | 05/12/2007 | A Vencer após 06/12/2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
565656 | A191892 | MARIA DAS COVES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
938948 | A191892 | MARIA DAS COVES | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
898989 | A191892 | JOAO | 10,22 | 1,14 | 34,00 | 0,38 | 41,98 | 125.252,47 | 1.526,00 | |
343434 | A191892 | JOSE | 10,22 | 1,14 | 34,00 | 0,38 | 41,98 | 125.252,47 | 1.526,00 | |
21122 | A191892 | ANTONIO | 10,22 | 1,14 | 34,00 | 0,38 | 41,98 | 125.252,47 | 1.526,00 | |
Total |
X | X | X | X | X | X | X |